Size guide
Hitta rätt storlek - välj den storlek du brukar ha. Tänk på att man som kvinna kan enligt mått vara flera storlekar beroende på om man har mindre stuss, liten byst, rak midja mm.
Ta dina mått direkt på kroppen med kläder på. Sedan utgår du helt ifrån vad du tycker är skönt gällande passform, åtsittande, oversize eller rakt. Vi har alla helt olika kroppar och hur jackan sitter på dig är en smaksak. Det viktigaste för oss är att du är bekväm. Tveka inte att kontakta oss för råd.
Bröstvidd
Mäts där bystomfånget är som störst, över skulderbladen på ryggen, gärna med BH och/ eller tröja/ topp.
Midja
Midjan på smalaste stället.
Stuss
Runt stussen där den är som bredast, ca 20 cm under midjan.
Innerbenslängd
Från grenen ned till golvet.
EUR Size | EUR Size | Byst | Midja | Stuss | Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 78-81 | 62-66 | 88-91 | 77 |
36 | S | 82-85 | 67-69 | 92-95 | 78 |
38 | M | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 79 |
40 | L | 90–93 | 74–77 | 99–101 | 80 |
42 | XL | 94–97 | 78–81 | 102–104 | 81 |
44 | XXL | 98–101 | 82–85 | 105–107 | 82 |
46 | 3XL | 102–106 | 86–91 | 108–111 | 83 |
48 | 4XL | 107–112 | 92–97 | 112–116 | 83 |
JUNIOR | |||||
SIZE | AGE | CHEST | WAIST | SEAT | INSEAM |
110/116 | 5-6 | 58 | 55 | 63 | 51 |
122/128 | 7-8 | 64 | 58 | 69 | 59 |
134/140 | 9-10 | 70 | 61,5 | 75 | 65 |
146/152 | 11-12 | 76 | 65,2 | 81 | 71 |
158/164 | 13-14 | 82 | 69,5 | 87 | 77 |
170/176 | 15-16 | 88 | 74,5 | 92 | 83 |
DINJA VÄST SVART – DAM
999,00 kr – 1 199,00 kr
- Liten
- Perfect
- Stor
- Beskrivning
- Recensioner (0)
DINJA är en väst i mjuk nylon, superlätt och vindtät med contrastfärger för ett sportigt uttryck. Västen är utrustad med två dolda midjefickor för en clean look samt mjuk elastisk bandkant runt ärmhål och nederkant. DINJA passar lika bra på vandringen; över ett tunnare lager, eller som insulation under skaljackan.
+ Vindtät
+ Lättvikt
+ Nylon
+ Polyesterfyllning
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.