Storleksguide

Använd tabellerna nedan för att hitta rätt storlek. Måtten är kroppsmått i centimeter. Är du mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större.

Herr

Storlek Bröst (cm) Midja (cm) Stuss (cm)
XS 84–88 72–76 84–88
S 92 80 92
M 96–100 84–88 100–104
L 104 92 108
XL 108–112 96–100 112–116
XXL 116 104 120
XXXL 120–124 108–112 124–128

Dam

Storlek Bröst (cm) Midja (cm) Stuss (cm)
34 80 64 88
36 84 68 92
38 88 72 96
40 93 76 100
42 96 80 104
44 100 84 108
46 104 88 112

Junior

Storlek / Ålder Bröst (cm) Midja (cm) Stuss (cm)
130 / 7–8 62 55 67
140 / 9–10 66 58 72
150 / 11–12 71 61 78
160 / 13–14 76 64 83
170 / 15–16 81 67 88

Har du frågor om passform eller storlek? Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.